Faits marquants
KON
RRA- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
- 1 - 1
- 0 - 1
Choisissez votre gagnant
0%0100%3
0%0
Tweede Divisie
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 33 | -13 | 16 |
| ||
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 15 |
| ||
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | 15 |
| ||
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| ||
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 38 | -16 | 10 |
| ||
| 18 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 2 |
|
