Faits marquants
KIF
VB- 2 - 3
- 1 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
- 1 - 0
Choisissez votre gagnant
7%465%35
28%15
1. Division
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| ||
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 1 |
|
