Faits marquants
KIF
AEK- 1 - 1
- M. Mohammadi
Carton jaune
- 0 - 1M. Schneiderlin
But contre son camp
- L. Landre
Carton jaune
- A. Parras
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 14 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
|
