Faits marquants
KBF
MOH- R. Hormipam
Carton jaune
- S. Bose
Carton jaune
- 0 - 3
- 0 - 2J. Maclaren
J. Cummings
- 0 - 1J. Maclaren
L. Colaco
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| ||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
