Faits marquants
SKC
VAN- S. Berhalter
Carton jaune
- A. Montes
Carton jaune
- D. Rios
Carton jaune
- 0 - 2K. Cabrera
A. Ahmed
- 0 - 1E. Ocampo
E. Sabbi
Statistiques
SKCRésumé
VAN- 48%
Possession de balle
52% - 2
Tirs cadrés
5 - 8
Corners
1 - 7
Fautes commises
15 - 0
Hors-jeux
1
SKCAttaque
VAN- 2
Tirs cadrés
5 - 3
Tirs non cadrés
2
SKCDéfense
VAN- 3
Dégagements
4 - 3
Sauvetages
2 - 15
Coups francs
0
SKCDiscipline
VAN- 2
Cartons jaunes
5 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
21%2044%42
35%33MLS Ouest
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 38 |
| ||
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 37 |
| ||
| 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 21 | 14 | 34 |
| ||
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 32 | 2 | 24 |
| ||
| 14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 39 | -14 | 20 |
| ||
| 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 49 | -30 | 15 |
|

