Statistiques
HUDRésumé
STE- 61%
Possession de balle
39% - 12
Total des tirs
11 - 6
Tirs cadrés
4 - 7
Corners
4 - 8
Fautes commises
16 - 0
Hors-jeux
1
HUDAttaque
STE- 12
Total des tirs
11 - 6
Tirs cadrés
4 - 3
Tirs non cadrés
5 - 3
Tirs bloqués
2
HUDDéfense
STE- 4
Sauvetages
5 - 16
Coups francs
7
HUDDiscipline
STE- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
45%3231%22
24%17
League One
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| ||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| ||
| 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
|
