Choisissez votre gagnant
36%428%3
36%4National League - Nord
En direct
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 - 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 27 |
| |
| 4 | 0 - 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | 26 |
| |
| 5 | 1 - 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 26 |
| |
| 16 | 1 - 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 19 |
| |
| 17 | 1 - 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 17 |
| |
| 18 | 0 - 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 16 | -1 | 16 |
|
Dernière mise à jour il y a 7 minutes



