Faits marquants
HAR
SOL- 2 - 0
- A. Whitmore
Carton jaune
- B. Nicholson
Carton jaune
- J. Francis
Carton jaune
- 1 - 0
Choisissez votre gagnant
31%461%8
8%1
National League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| ||
| 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| ||
| 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| ||
| 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 4 |
| ||
| 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
|
