GOM-Forme
GOMGor Mahia
1
-
1
Nairobi United
N
Gor Mahia
1
-
2
KCB
D
Kakamega H. Boys
0
-
1
Gor Mahia
V
Gor Mahia
1
-
0
Bandari
V
APS Bomet
0
-
1
Gor Mahia
V
- Buts marqués (encaissés)
- 5/3
- Match à plus de 2,5 buts
- 1/5
- Les deux équipes ont marqué
- 2/5
3KF-Forme
3KF- Buts marqués (encaissés)
- 5/6
- Match à plus de 2,5 buts
- 3/5
- Les deux équipes ont marqué
- 3/5
Choisissez votre gagnant
Premier League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| ||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
|
