GOI-Forme
GOI- Buts marqués (encaissés)
- 3/5
- Match à plus de 2,5 buts
- 1/5
- Les deux équipes ont marqué
- 2/5
CRB-Forme
CRB- Buts marqués (encaissés)
- 8/4
- Match à plus de 2,5 buts
- 3/5
- Les deux équipes ont marqué
- 3/5
Face à face
GOIDerniers matches
CRB1
2
Nuls
2
Victoires
5
Buts marqués
7- Match à plus de 2,5 buts
- 2/5
- Les deux équipes ont marqué
- 3/5
Blessures et suspensions

- Pas de joueurs indisponibles
Blessures et suspensions

- Pas de joueurs indisponibles
Choisissez votre gagnant
Serie B
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 | 44 |
| ||
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 36 | 4 | 42 |
| ||
| 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | 40 |
| ||
| 11 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 27 | 4 | 37 |
| ||
| 12 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | 36 |
| ||
| 13 | 26 | 8 | 12 | 6 | 23 | 21 | 2 | 36 |
|
