Faits marquants
GIL
CRE- E. Turns
Carton jaune
- M. Ehmer
Carton jaune
- J. Austerfield
Carton jaune
- R. Cooney
Carton jaune
- G. Morris
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
30%2546%38
24%20
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| ||
| 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| ||
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
|
