Faits marquants
SUN
NOR- E. Gojani
Carton jaune
- J. Bichis
Carton jaune
- A. Demirol
Carton jaune
- E. Gojani
S. Ekong
1 - 0
Statistiques
SUNRésumé
NOR- 49%
Possession de balle
51% - 5
Tirs cadrés
7 - 9
Corners
6 - 7
Fautes commises
19 - 1
Hors-jeux
0
SUNAttaque
NOR- 5
Tirs cadrés
7 - 6
Tirs non cadrés
14
SUNDéfense
NOR- 7
Sauvetages
4 - 19
Coups francs
8
SUNDiscipline
NOR- 2
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
14%763%33
23%12
Superettan
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 41 | -7 | 26 |
| ||
| 11 | 21 | 4 | 11 | 6 | 25 | 28 | -3 | 23 |
| ||
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 22 |
| ||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 | 20 |
| ||
| 16 | 21 | 4 | 1 | 16 | 15 | 44 | -29 | 13 |
|
