Faits marquants
FOG
WSN- D. Hutchinson
Carton jaune
- 2 - 0
- E. Boldewijn
Carton jaune
- 1 - 0
- T. Agyemang
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
42%1150%13
8%2
National League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| ||
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| ||
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| ||
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| ||
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
|
