Faits marquants
LUZ
YB- C. Fassnacht
Carton jaune
- S. Karweina
Penalty marqué
1 - 2 - 0 - 2D. Males
C. Fassnacht
- 0 - 1
- L. Ferreira
Deuxième jaune
Statistiques
LUZRésumé
YB- 53%
Possession de balle
47% - 2
Tirs cadrés
4 - 6
Corners
9 - 10
Fautes commises
6 - 1
Hors-jeux
1
LUZAttaque
YB- 2
Tirs cadrés
4 - 5
Tirs non cadrés
9
LUZDéfense
YB- 9
Dégagements
8 - 2
Sauvetages
1 - 7
Coups francs
11
LUZDiscipline
YB- 1
Cartons jaunes
2 - 1
Cartons rouges
0
Super Coupe
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 34 |
| ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | 16 | 28 |
| ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 26 |
| ||
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 14 |
| ||
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| ||
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 13 |
|
