Faits marquants
DAL
RSL- 1 - 1A. Julio
A. Herrera
- A. Velasco
Carton jaune
- M. Chang Ramirez
Carton jaune
- J. Loeffelsend
Carton jaune
- 1 - 0
Choisissez votre gagnant
49%22036%163
15%68MLS Ouest
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 28 | 10 | 33 |
| ||
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 29 | 9 | 33 |
| ||
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 |
| ||
| 7 | 20 | 9 | 1 | 10 | 30 | 25 | 5 | 28 |
| ||
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 30 | 3 | 28 |
| ||
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 36 | 1 | 27 |
|

