Faits marquants
BCT
WAT- 3 - 2
- 2 - 2L. Goralski
But contre son camp
- T. Esser
But contre son camp
2 - 1 - 1 - 1
- 0 - 1
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0Ouest
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 13 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 22 | -1 | 13 |
| ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 8 |
|

