Faits marquants
BAC
DUM- 6 - 1
- 5 - 1
- 4 - 1
- 3 - 1
- 3 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Liga II
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 |
| ||
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| ||
| 20 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| ||
| 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 | 4 |
| ||
| 22 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 3 |
|
