Statistiques
EVERésumé
BUR- 52%
Possession de balle
48% - 12
Total des tirs
8 - 5
Tirs cadrés
4 - 4
Corners
6 - 3
Fautes commises
7 - 2
Hors-jeux
2 - 26
Remise en jeu
28
EVEAttaque
BUR- 12
Total des tirs
8 - 5
Tirs cadrés
4 - 4
Tirs non cadrés
4 - 3
Tirs bloqués
0 - 0
Contre-attaques
0
EVEPasses
BUR- 15
Total de centres
24
EVEDéfense
BUR- 7
Dégagements
5 - 3
Sauvetages
2 - 9
Coups francs
5
EVEDiscipline
BUR- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
|
