Faits marquants
DUM
FOR- 1 - 4
- 1 - 3S. Shepherd
M. Rennie
- 1 - 2
- L. McIntosh
D. Docherty
1 - 1 - 0 - 1S. Morrison
M. Whatley
Choisissez votre gagnant
20%160%3
20%1
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
|
