Faits marquants
DER
MID- K. Jackson
Carton jaune
- C. Elder
Carton jaune
- E. Latte Lath
Carton jaune
- N. Mendez-Laing
Carton jaune
- 1 - 0
Statistiques
DERRésumé
MID- 30%
Possession de balle
70% - 2
Tirs cadrés
4 - 3
Corners
8 - 15
Fautes commises
5 - 2
Hors-jeux
2 - 25
Remise en jeu
22
DERAttaque
MID- 2
Tirs cadrés
4 - 0
Tirs non cadrés
11
DERDéfense
MID- 4
Sauvetages
1
DERDiscipline
MID- 3
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 25 |
| ||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 |
| ||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 |
| ||
| 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 |
| ||
| 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| ||
| 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
|
