Faits marquants
DCU
ORL- M. Peltola
Carton jaune
- C. Antley
Carton jaune
- L. MacNaughton
Carton rouge
- 1 - 1
- J. Hopkins
C. Antley
1 - 0
Statistiques
DCURésumé
ORL- 36%
Possession de balle
64% - 2
Tirs cadrés
10 - 1
Corners
5 - 10
Fautes commises
10 - 1
Hors-jeux
1
DCUAttaque
ORL- 2
Tirs cadrés
10 - 3
Tirs non cadrés
6
DCUDéfense
ORL- 12
Dégagements
5 - 9
Sauvetages
1 - 11
Coups francs
9
DCUDiscipline
ORL- 4
Cartons jaunes
1 - 1
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
14%1748%60
38%47MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 |
| ||
| 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 24 |
| ||
| 10 | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| ||
| 11 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| ||
| 12 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | 21 |
| ||
| 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 |
|

