Faits marquants
DCU
COL- S. Johnson
Carton jaune
- K. Rowles
Carton jaune
- 2 - 1S. Rodriguez
J. Martinez
- T. Baribo
K. Nono
2 - 0 - T. Baribo
L. Munteanu
1 - 0
Statistiques
DCURésumé
COL- 28%
Possession de balle
72% - 10
Total des tirs
16 - 5
Tirs cadrés
4 - 3
Corners
5 - 8
Fautes commises
12 - 2
Hors-jeux
1
DCUAttaque
COL- 10
Total des tirs
16 - 5
Tirs cadrés
4 - 4
Tirs non cadrés
8 - 1
Tirs bloqués
4
DCUDéfense
COL- 3
Sauvetages
3 - 12
Coups francs
9
DCUDiscipline
COL- 3
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | 46 |
| ||
| 8 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | 6 | 44 |
| ||
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | 43 |
| ||
| 13 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43 | 57 | -14 | 33 |
| ||
| 14 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | 33 |
| ||
| 15 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | 26 |
|

