Statistiques
CHURésumé
CLJ- 47%
Possession de balle
53% - 22
Total des tirs
9 - 8
Tirs cadrés
1 - 8
Corners
0 - 8
Fautes commises
6 - 0
Hors-jeux
0
CHUAttaque
CLJ- 22
Total des tirs
9 - 8
Tirs cadrés
1 - 8
Tirs non cadrés
4 - 6
Tirs bloqués
4
CHUDéfense
CLJ- 1
Sauvetages
5 - 6
Coups francs
8
CHUDiscipline
CLJ- 1
Cartons jaunes
0 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
19%1056%29
25%13
Superliga
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
