Statistiques
CORRésumé
BUR- 54%
Possession de balle
46% - 4
Tirs cadrés
5 - 4
Corners
4 - 17
Fautes commises
11 - 3
Hors-jeux
6 - 11
Remise en jeu
17
CORAttaque
BUR- 4
Tirs cadrés
5 - 5
Tirs non cadrés
4
CORDéfense
BUR- 3
Sauvetages
2 - 18
Coups francs
23
CORDiscipline
BUR- 1
Cartons jaunes
2 - 1
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
LaLiga 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 24 |
| ||
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| ||
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 23 |
| ||
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| ||
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 |
| ||
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 |
|
