Faits marquants
CLR
LAFStatistiques
CLRRésumé
LAF- 55%
Possession de balle
45% - 4
Tirs cadrés
9 - 6
Corners
5 - 6
Fautes commises
10 - 3
Hors-jeux
1
CLRAttaque
LAF- 4
Tirs cadrés
9 - 4
Tirs non cadrés
5
CLRDéfense
LAF- 7
Dégagements
9 - 7
Sauvetages
2 - 11
Coups francs
8
CLRDiscipline
LAF- 3
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Ouest
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 42 | 7 | 44 |
| ||
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 |
| ||
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 29 | 14 | 41 |
| ||
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 35 | 1 | 36 |
| ||
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 42 | -8 | 33 |
| ||
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | 48 | -1 | 32 |
|

