Statistiques
CLRRésumé
AUS- 44%
Possession de balle
56% - 7
Tirs cadrés
1 - 4
Corners
3 - 11
Fautes commises
15 - 1
Hors-jeux
3 - 8
Remise en jeu
14
CLRAttaque
AUS- 7
Tirs cadrés
1 - 3
Tirs non cadrés
5
CLRPasses
AUS- 406
Nombre total de passes
502
CLRDéfense
AUS- 1
Sauvetages
5 - 17
Coups francs
7
CLRDiscipline
AUS- 0
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
31%4453%77
16%23MLS Ouest
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 |
| ||
| 7 | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | 28 |
| ||
| 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | 28 |
| ||
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
| ||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 51 | -31 | 15 |
|

