Faits marquants
KOE
B04- K. Demirbay
Carton jaune
- R. Andrich
Carton jaune
- 1 - 2M. Diaby
J. Frimpong
- 1 - 1
- B. Schmitz
S. Adamyan
1 - 0
Blessures et suspensions

Choisissez votre gagnant
19%62840%1 334
41%1 414
Bundesliga
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
