Faits marquants
COU
SBS- 2 - 1E. Keyekeh
Penalty marqué
- W. Maseke
Carton rouge
- 2 - 0
- M. Maabad
Penalty marqué
1 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
