Faits marquants
MTL
RNY- 4 - 1
- 3 - 1M. Longstaff
But contre son camp
- M. Longstaff
P. Owusu
3 - 0 - P. Owusu
Penalty marqué
2 - 0 - V. Loturi
P. Owusu
1 - 0
Statistiques
MTLRésumé
RNY- 36%
Possession de balle
64% - 9
Total des tirs
8 - 6
Tirs cadrés
1 - 2
Corners
7 - 17
Fautes commises
12 - 7
Hors-jeux
0
MTLAttaque
RNY- 9
Total des tirs
8 - 6
Tirs cadrés
1 - 3
Tirs non cadrés
2 - 0
Tirs bloqués
5
MTLDéfense
RNY- 1
Sauvetages
1 - 9
Coups francs
18
MTLDiscipline
RNY- 2
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 11 | 9 | 11 | 64 | 71 | -7 | 42 |
| ||
| 9 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 56 | -15 | 39 |
| ||
| 10 | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 | 49 | 1 | 38 |
| ||
| 13 | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| ||
| 14 | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 | 53 | -14 | 30 |
| ||
| 15 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 62 | -26 | 25 |
|

