Faits marquants
MTL
ORL- C. Clark
Carton jaune
- R. Santos
Deuxième jaune
- R. Santos
Carton jaune
- G. Campbell
Carton jaune
- K. Smith
Carton jaune
Statistiques
MTLRésumé
ORL- 54%
Possession de balle
46% - 7
Tirs cadrés
2 - 8
Corners
2 - 11
Fautes commises
12 - 3
Hors-jeux
3
MTLAttaque
ORL- 7
Tirs cadrés
2 - 3
Tirs non cadrés
6
MTLDéfense
ORL- 2
Sauvetages
1 - 8
Coups francs
9
MTLDiscipline
ORL- 2
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
1
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | 10 | 39 |
| ||
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 |
| ||
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | 33 |
| ||
| 13 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 |
| ||
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 42 | -5 | 26 |
| ||
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
|

