Faits marquants
MTL
CHI- F. Alvarez
Carton jaune
- D. Bugaj
Carton jaune
- J. Waterman
Carton jaune
- 0 - 2J. Elliott
P. Zinckernagel
- 0 - 1
Statistiques
MTLRésumé
CHI- 43%
Possession de balle
57% - 4
Tirs cadrés
4 - 5
Corners
3 - 16
Fautes commises
13 - 4
Hors-jeux
0
MTLAttaque
CHI- 4
Tirs cadrés
4 - 10
Tirs non cadrés
3
MTLDéfense
CHI- 2
Sauvetages
4 - 0
Coups francs
20
MTLDiscipline
CHI- 5
Cartons jaunes
3 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
24%6151%130
25%63MLS Est
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| ||
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
| ||
| 4 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 34 |
| ||
| 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| ||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 |
|

