Statistiques
BURRésumé
LOR- 42%
Possession de balle
58% - 5
Tirs cadrés
4 - 3
Corners
4 - 8
Fautes commises
18 - 1
Hors-jeux
1
BURAttaque
LOR- 5
Tirs cadrés
4 - 10
Tirs non cadrés
6
BURDéfense
LOR- 3
Sauvetages
3 - 19
Coups francs
9
BURDiscipline
LOR- 1
Cartons jaunes
1 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
19%3058%90
23%36
League One
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 |
|
