Faits marquants
BRR
COL- A. Evans
Carton jaune
- O. Edwards
Carton jaune
- 1 - 0
- L. Hannant
Carton jaune
- C. Skuse
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| ||
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| ||
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| ||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
|
