Faits marquants
BLA
VEK- M. Staccioli
Carton jaune
- S. Suzuki
T. Iwai
3 - 0 - K. Yasuda
Carton jaune
- R. Saito
K. Nagai
2 - 0 - 1 - 0
Choisissez votre gagnant
7%257%16
36%10
J. League 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
