Faits marquants
BLA
OMA- K. Sekiguchi
Carton jaune
- K. Doi
Deuxième jaune
- R. Nishio
Carton jaune
- K. Doi
Carton jaune
- H. Morooka
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
13%559%24
28%11
J. League 2
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
|
