Faits marquants
BIR
LEI- A. Begovic
Carton jaune
- J. Stansfield
M. Ducksch
2 - 1 - B. Reid
Carton rouge
- 1 - 1
- 1 - 0
Statistiques
BIRRésumé
LEI- 50%
Possession de balle
50% - 20
Total des tirs
6 - 6
Tirs cadrés
2 - 10
Corners
1 - 7
Fautes commises
8 - 3
Hors-jeux
1
BIRAttaque
LEI- 20
Total des tirs
6 - 6
Tirs cadrés
2 - 11
Tirs non cadrés
3 - 3
Tirs bloqués
1
BIRDéfense
LEI- 1
Sauvetages
4 - 9
Coups francs
10
BIRDiscipline
LEI- 0
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
1
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Championship
En direct
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | 13 | 28 |
| ||
| 2 | 3 - 0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 26 |
| ||
| 4 | 1 - 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 26 |
| |
| 5 | 1 - 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 25 |
| |
| 6 | 1 - 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 24 |
| |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| ||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 |
| ||
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 |
| ||
| 10 | 3 - 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 22 |
| |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| ||
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | 3 | 18 |
| ||
| 13 | 0 - 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 |
| |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 18 |
| ||
| 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 |
| ||
| 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| ||
| 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| ||
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 |
| ||
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| ||
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| ||
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 |
| ||
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| ||
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 7 |
| ||
| 24 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 |
|
Dernière mise à jour il y a 1 minute
