Faits marquants
BEN
PIS- M. Leverbe
Carton jaune
- R. Improta
Carton jaune
- A. Calabresi
Carton jaune
- D. Foulon
Carton jaune
- M. Marin
Carton jaune
Choisissez votre gagnant
37%5544%64
19%28
Serie B
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
|
