Faits marquants
BAN
HUR- R. Echeverria
Carton rouge
- 0 - 2W. Alarcon
H. Fertoli
- E. Insua
Carton jaune
- C. Ibanez
Carton jaune
- 0 - 1
Choisissez votre gagnant
41%6128%41
31%45Groupe A
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 |
| ||
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| ||
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| ||
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
| ||
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 |
|

