Faits marquants
ANA
SPA- Z. Craik
Carton jaune
- K. Watson
Carton jaune
- J. Dishington
Carton jaune
- 1 - 1James Craingen
M. McNulty
- T. Muir
C. Maxwell
1 - 0
Choisissez votre gagnant
0%0100%8
0%0
League Two
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| ||
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
|
