Faits marquants
ENP
ZED- M. Hamdy
Carton jaune
- M. Hajij
Carton jaune
- 2 - 1W. Nabhan
A. Atef
- A. Kalosha
Z. Kamal
2 - 0 - M. Kahraba
Penalty marqué
1 - 0
Statistiques
ENPRésumé
ZED- 43%
Possession de balle
57% - 4
Tirs cadrés
3 - 4
Corners
2 - 14
Fautes commises
10 - 1
Hors-jeux
2
ENPAttaque
ZED- 4
Tirs cadrés
3 - 6
Tirs non cadrés
12
ENPDéfense
ZED- 2
Sauvetages
2 - 12
Coups francs
15
ENPDiscipline
ZED- 1
Cartons jaunes
2 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| ||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| ||
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
|
