Faits marquants
AJA
HAA- 6 - 0
- 5 - 0
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Eredivisie
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 22 |
| ||
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| ||
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 7 |
| ||
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 |
|
