
ZurikoDavitashvili
ZurikoDavitashvili carrière
carrière en club
| Saison | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Saint-Étienne | 7 | 420 | 2 | 1 | |
Ligue 2 | 7 | 420 | 2 | 1 | ||
25/26 | Saint-Étienne | 29 | 2117 | 5 | 14 | |
Ligue 2 | 29 | 2117 | 5 | 14 | ||
24/25 | Saint-Étienne | 33 | 2778 | 8 | 9 | |
Ligue 1 | 33 | 2778 | 8 | 9 | ||
23/24 | Bordeaux | 37 | 2692 | 8 | 8 | |
Ligue 2 | 37 | 2692 | 8 | 8 | ||
22/23 | Bordeaux | 30 | 1935 | 2 | 5 | |
Ligue 2 | 30 | 1935 | 2 | 5 |
Carrière internationale
| Saison | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Géorgie | 4 | 111 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 4 | 111 | 0 | 0 | ||
25/26 | Géorgie | 6 | 424 | 1 | 1 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 6 | 424 | 1 | 1 | ||
24/25 | Géorgie | 6 | 241 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Nations League B | 6 | 241 | 0 | 0 | ||
2024 | Géorgie | 4 | 116 | 0 | 0 | |
Championnats d'europe | 4 | 116 | 0 | 0 | ||
2023 | GéorgieU21 | 3 | 203 | 0 | 1 | |
Championnats d'europe M21 | 3 | 203 | 0 | 1 | ||
2023 | Géorgie | 8 | 277 | 0 | 1 | |
European Championship Qualification | 8 | 277 | 0 | 1 | ||
22/23 | Géorgie | 5 | 279 | 0 | 1 | |
UEFA Nations League C | 5 | 279 | 0 | 1 | ||
21/22 | Géorgie | 5 | 123 | 0 | 1 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 5 | 123 | 0 | 1 | ||
20/21 | Géorgie | 3 | 210 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3 | 210 | 0 | 0 | ||
2019 | Géorgie | 1 | 84 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 1 | 84 | 0 | 0 |
Clé
Clé:
Matchs joués
Minutes jouées
Buts
Passes décisives











