RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR (09-74-75-13-13, APPEL NON SURTAXÉ).
https://www.joueurs-info-service.fr/+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication

NathanielBrown
Nathaniel Brown stats
Biographie du joueur

21Numéro de maillot
16/06/2003Date de naissance
22Âge
DéfenseurPosition
Toutes les compétitions
2025/2026
![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|
| Apparitions | 41 | 2 | 43 |
| Onze de départ | 37 | 0 | 37 |
| Minutes jouées | 3336 | 28 | 3364 |
| Buts | 4 | 0 | 4 |
| Minutes par but | 834 | - | 841 |
| Passes décisives | 6 | 0 | 6 |
| Buts contre son camp | 0 | 0 | 0 |
| Buts sur penalty | 0 | 0 | 0 |
| Penalties manquées | 0 | 0 | 0 |
| Tirs cadrés | 9 | 0 | 9 |
| Tirs non cadrés | 6 | 0 | 6 |
| Tirs bloqués | 5 | 0 | 5 |
| Buts depuis l'extérieur de la surface de réparation | 1 | 0 | 1 |
| Frappes sur les montants | 0 | 0 | 0 |
| Buts sur coup franc | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeu | 1 | 0 | 1 |
| Corners | 9 | 0 | 9 |
| Centres | 0 | 0 | 0 |
| Centres réussis | 10 | 0 | 10 |
| Tacles | 33 | 0 | 33 |
| Dégagements | 84 | 0 | 84 |
| Cartons jaunes | 4 | 0 | 4 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises | 28 | 0 | 28 |
| Fautes subies | 40 | 0 | 40 |


