
MykolaShaparenko
MykolaShaparenko carrière
carrière en club
| Saison | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Dynamo Kyiv | 13 | 819 | 2 | 0 | |
Premier League | 7 | 511 | 2 | 0 | ||
Europa League Qualification | 4 | 267 | 0 | 0 | ||
Ligue Conférence, Qualification | 2 | 41 | 0 | 0 | ||
25/26 | Dynamo Kyiv | 34 | 1916 | 9 | 2 | |
Ligue Conférence | 4 | 253 | 2 | 0 | ||
Premier League | 24 | 1272 | 5 | 2 | ||
Europa League Qualification | 2 | 96 | 0 | 0 | ||
Champions League Qualification | 4 | 295 | 2 | 0 | ||
24/25 | Dynamo Kyiv | 35 | 2288 | 8 | 7 | |
Ligue Europa | 6 | 377 | 0 | 0 | ||
Premier League | 23 | 1420 | 7 | 6 | ||
Champions League Qualification | 6 | 491 | 1 | 1 | ||
23/24 | Dynamo Kyiv | 22 | 1590 | 5 | 4 | |
Premier League | 22 | 1590 | 5 | 4 | ||
22/23 | Dynamo Kyiv | 6 | 257 | 1 | 0 | |
Ligue Europa | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
Premier League | 5 | 191 | 1 | 0 | ||
21/22 | Dynamo Kyiv | 19 | 1538 | 4 | 3 | |
Ligue des Champions | 6 | 485 | 0 | 0 | ||
Premier League | 13 | 1053 | 4 | 3 | ||
20/21 | Dynamo Kyiv | 29 | 2151 | 4 | 4 | |
Ligue des Champions | 5 | 427 | 0 | 0 | ||
Premier League | 24 | 1724 | 4 | 4 | ||
19/20 | Dynamo Kyiv | 16 | 744 | 0 | 1 | |
Premier League | 15 | 724 | 0 | 1 | ||
Ligue Europa | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
18/19 | Dynamo Kyiv | 29 | 1761 | 2 | 6 | |
Ligue Europa | 7 | 546 | 0 | 1 | ||
Premier League | 22 | 1215 | 2 | 5 | ||
17/18 | Dynamo Kyiv | 11 | 404 | 0 | 0 | |
Ligue Europa | 5 | 175 | 0 | 0 | ||
Premier League | 6 | 229 | 0 | 0 |
Carrière internationale
| Saison | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Ukraine | 1 | 26 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1 | 26 | 0 | 0 | ||
25/26 | Ukraine | 6 | 160 | 0 | 0 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 6 | 160 | 0 | 0 | ||
24/25 | Ukraine | 6 | 377 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League A Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Nations League B | 6 | 377 | 1 | 0 | ||
2024 | Ukraine | 3 | 219 | 1 | 1 | |
Championnats d'europe | 3 | 219 | 1 | 1 | ||
22/23 | Ukraine | 3 | 249 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3 | 249 | 0 | 0 | ||
2020 | Ukraine | 5 | 321 | 0 | 0 | |
Championnats d'europe | 5 | 321 | 0 | 0 | ||
21/22 | Ukraine | 7 | 458 | 1 | 1 | |
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour | 7 | 458 | 1 | 1 | ||
20/21 | Ukraine | 2 | 105 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 105 | 0 | 0 | ||
18/19 | Ukraine | 1 | 26 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1 | 26 | 0 | 0 |
Clé
Clé:
Matchs joués
Minutes jouées
Buts
Passes décisives











