
BrunoFernandes
Bruno Fernandes stats
Biographie du joueur

8Numéro de maillot
08/09/1994Date de naissance
32Âge
Milieu de terrainPosition
Toutes les compétitions
2026/2027
![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|
| Apparitions | 14 | 4 | 18 |
| Onze de départ | 13 | 4 | 17 |
| Minutes jouées | 1149 | 345 | 1494 |
| Buts | 6 | 0 | 6 |
| Minutes par but | 192 | - | 249 |
| Passes décisives | 3 | 2 | 5 |
| Buts contre son camp | 0 | 0 | 0 |
| Buts sur penalty | 3 | 0 | 3 |
| Penalties manquées | 0 | 0 | 0 |
| Tirs cadrés | 12 | 3 | 15 |
| Tirs non cadrés | 14 | 2 | 16 |
| Tirs bloqués | 17 | 0 | 17 |
| Buts depuis l'extérieur de la surface de réparation | 0 | 0 | 0 |
| Frappes sur les montants | 3 | 0 | 3 |
| Buts sur coup franc | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeu | 1 | 0 | 1 |
| Corners | 42 | 16 | 58 |
| Centres | 0 | 0 | 0 |
| Centres réussis | 21 | 8 | 29 |
| Tacles | 8 | 3 | 11 |
| Dégagements | 3 | 7 | 10 |
| Cartons jaunes | 3 | 1 | 4 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises | 12 | 1 | 13 |
| Fautes subies | 13 | 4 | 17 |


