+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

KelechiIheanacho
Carreira de Kelechi Iheanacho
carreira em clubes
| Temporada | Clube | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Celtic | 20 | 733 | 0 | 6 | |
Liga Europa | 7 | 239 | 0 | 1 | ||
Campeonato Escocês | 13 | 494 | 0 | 5 | ||
24/25 | Sevilla | 9 | 400 | 0 | 0 | |
La Liga | 9 | 400 | 0 | 0 | ||
24/25 | Middlesbrough | 15 | 763 | 2 | 1 | |
Championship | 15 | 763 | 2 | 1 | ||
23/24 | Leicester | 23 | 920 | 1 | 5 | |
Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Championship | 23 | 920 | 1 | 5 | ||
22/23 | Leicester | 28 | 1127 | 5 | 5 | |
Premier League | 28 | 1127 | 5 | 5 | ||
21/22 | Leicester | 30 | 1537 | 8 | 4 | |
Liga Europa | 4 | 273 | 3 | 0 | ||
Premier League | 26 | 1264 | 5 | 4 | ||
20/21 | Leicester | 31 | 1845 | 5 | 15 | |
Liga Europa | 6 | 386 | 3 | 3 | ||
Premier League | 25 | 1459 | 2 | 12 | ||
19/20 | Leicester | 20 | 960 | 3 | 5 | |
Premier League | 20 | 960 | 3 | 5 | ||
18/19 | Leicester | 30 | 941 | 3 | 1 | |
Premier League | 30 | 941 | 3 | 1 | ||
17/18 | Leicester | 21 | 830 | 3 | 3 | |
Premier League | 21 | 830 | 3 | 3 | ||
16/17 | Manchester City | 25 | 811 | 3 | 6 | |
Liga dos Campeões | 3 | 105 | 0 | 2 | ||
Premier League | 20 | 537 | 3 | 4 | ||
Carabao Cup | 2 | 169 | 0 | 0 | ||
15/16 | Manchester City | 32 | 950 | 3 | 10 | |
Liga dos Campeões | 4 | 74 | 0 | 0 | ||
Carabao Cup | 2 | 110 | 2 | 2 | ||
Premier League | 26 | 766 | 1 | 8 |
Carreira internacional
| Temporada | Equipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | Nigéria | 3 | 201 | 0 | 1 | |
Eliminatórias Africanas | 3 | 201 | 0 | 1 | ||
2021 | Nigéria | 3 | 227 | 1 | 1 | |
Africa Cup of Nations | 3 | 227 | 1 | 1 | ||
2018 | Nigéria | 3 | 148 | 0 | 0 | |
Copa do Mundo | 3 | 148 | 0 | 0 |
Chave
Legenda:
Partidas disputadas
Minutos jogados
Gols
Assistências

















