Tabela ao vivo
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 | 68 | V V V D V | |
2 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 56 | D V E E V | |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | +23 | 51 | V V V E V | |
4 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | +11 | 48 | V E E D E | |
5 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | +8 | 45 | V E E V V | |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | +8 | 41 | V E V V D | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | +8 | 36 | V D E D D | |
8 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | +1 | 36 | E D E D E | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 | D D E V D | |
10 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 | V V E V E | |
11 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 | D E D D V | |
12 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 | E D D V V | |
13 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | V E V D V | |
14 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 | D V D D E | |
15 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 | E E E V D | |
16 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 | D E V D D | |
17 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | D D D V V | |
18 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 | D V D V D | |
19 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 | E D D V D | |
20 | ![]() | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 | D E V D D |
Legenda
Liga dos Campeões da Europa
Liga Europa
UEFA Conference League Qualifiers
Rebaixados
Não existem tabelas no momento