+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

JoelLatibeaudiere
Carreira de Joel Latibeaudiere
carreira em clubes
| Temporada | Clube | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Coventry | 16 | 1363 | 1 | 0 | |
Copa da Inglaterra | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Championship | 15 | 1273 | 1 | 0 | ||
24/25 | Coventry | 35 | 2726 | 0 | 0 | |
Copa da Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carabao Cup | 2 | 152 | 0 | 0 | ||
Championship | 33 | 2574 | 0 | 0 | ||
23/24 | Coventry | 41 | 2728 | 1 | 2 | |
Championship | 41 | 2728 | 1 | 2 | ||
22/23 | Swansea | 34 | 2605 | 3 | 2 | |
Championship | 34 | 2605 | 3 | 2 | ||
21/22 | Swansea | 29 | 1864 | 0 | 0 | |
Championship | 29 | 1864 | 0 | 0 | ||
20/21 | Swansea | 8 | 419 | 0 | 0 | |
Championship | 8 | 419 | 0 | 0 | ||
19/20 | Twente | 5 | 440 | 1 | 1 | |
Eredivisie | 5 | 440 | 1 | 1 |
Carreira internacional
| Temporada | Equipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Jamaica | 3 | 270 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
24/25 | Jamaica | 4 | 292 | 0 | 0 | |
Liga das Nações da Concacaf | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Eliminatórias da Concacaf | 2 | 112 | 0 | 0 | ||
2024 | Jamaica | 3 | 259 | 0 | 0 | |
Copa América | 3 | 259 | 0 | 0 | ||
2023 | Jamaica | 3 | 270 | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | 1 | 0 |
Chave
Legenda:
Partidas disputadas
Minutos jogados
Gols
Assistências












