La classifica della Scarpa d'Oro 2017/18, aggiornata al 20/5/18
| GIOCATORE | SQUADRA | COEFF. | GOAL | TOT |
|---|---|---|---|---|
| Messi | Barcellona (SPA) | 2 | 34 | 68 |
| Salah | Liverpool (ING) | 2 | 32 | 64 |
| Kane | Tottenham (ING) | 2 | 30 | 60 |
| Immobile | Lazio (ITA) | 2 | 29 | 58 |
| Icardi | Inter (ITA | 2 | 29 | 58 |
| Lewandowski | Bayern (GER) | 2 | 28 | 56 |
| Cavani | PSG (FRA) | 2 | 28 | 56 |
| Ronaldo | Real Madrid (SPA) | 2 | 25 | 50 |
| Suarez | Barcellona (SPA) | 2 | 25 | 50 |
| Jonas | Benfica (POR) | 1,5 | 33 | 49,6 |
| Dybala | Juventus (ITA) | 2 | 22 | 44 |
| Thauvin | Marsiglia (FRA) | 2 | 22 | 44 |
| Iago Aspas | Celta Vigo (SPA) | 2 | 22 | 44 |
| Gomis | Galatasaray (TUR) | 1,5 | 29 | 43,5 |
| Aguero | Manchester City (ING) | 2 | 21 | 42 |
