
ハーツB 概要
August 2026
順位
チャレンジカップ
| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|







| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
